<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spitakseism.info :: Սպիտակի երկրաշարժի 20-ամյակի առթիվ</title>
	<atom:link href="http://spitakseism.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spitakseism.info</link>
	<description>Knowledge is security Գիտելիքը անվտանգություն է</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mb 4.8  AZERBAIJAN</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=80113</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=80113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=80113</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;mb 4.8 Region &#160;&#160;AZERBAIJAN Date time &#160;&#160;2012-05-18 14:46:35.0 UTC Location &#160;&#160;41.69 N ; 46.89 E Depth &#160;&#160;10 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;mb 4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;AZERBAIJAN</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-18   14:46:35.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;41.69 N ; 46.89 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;10 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=80113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mw 6.4  OFF COAST OF AISEN, CHILE</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=79998</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=79998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ Աշխարհ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=79998</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;Mw 6.4 Region &#160;&#160;OFF COAST OF AISEN, CHILE Date time &#160;&#160;2012-05-18 02:00:38.0 UTC Location &#160;&#160;44.81 S ; 80.35 W Depth &#160;&#160;10 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;Mw 6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;OFF COAST OF AISEN, CHILE</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-18   02:00:38.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;44.81 S ; 80.35 W</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;10 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=79998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ML 4.0  CYPRUS REGION</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=79213</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=79213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=79213</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;ML 4.0 Region &#160;&#160;CYPRUS REGION Date time &#160;&#160;2012-05-17 05:08:38.0 UTC Location &#160;&#160;34.57 N ; 33.34 E Depth &#160;&#160;10 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;ML 4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;CYPRUS REGION</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-17   05:08:38.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;34.57 N ; 33.34 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;10 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=79213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mw 5.8  NEW BRITAIN REGION, P.N.G.</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=78429</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=78429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ Աշխարհ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=78429</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;Mw 5.8 Region &#160;&#160;NEW BRITAIN REGION, P.N.G. Date time &#160;&#160;2012-05-16 00:59:34.0 UTC Location &#160;&#160;5.54 S ; 149.73 E Depth &#160;&#160;154 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;Mw 5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;NEW BRITAIN REGION, P.N.G.</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-16   00:59:34.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;5.54 S ; 149.73 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;154 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=78429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mb 4.2  AZERBAIJAN</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=77771</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=77771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=77771</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;mb 4.2 Region &#160;&#160;AZERBAIJAN Date time &#160;&#160;2012-05-15 04:54:38.0 UTC Location &#160;&#160;41.54 N ; 46.81 E Depth &#160;&#160;5 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;mb 4.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;AZERBAIJAN</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-15   04:54:38.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;41.54 N ; 46.81 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;5 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=77771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mb 4.6  SOUTHERN IRAN</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=77375</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=77375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=77375</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;mb 4.6 Region &#160;&#160;SOUTHERN IRAN Date time &#160;&#160;2012-05-14 17:12:48.0 UTC Location &#160;&#160;30.73 N ; 51.79 E Depth &#160;&#160;13 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;mb 4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;SOUTHERN IRAN</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-14   17:12:48.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;30.73 N ; 51.79 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;13 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=77375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mb 4.2  AZERBAIJAN</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=77376</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=77376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=77376</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;mb 4.2 Region &#160;&#160;AZERBAIJAN Date time &#160;&#160;2012-05-14 09:58:20.0 UTC Location &#160;&#160;41.18 N ; 47.19 E Depth &#160;&#160;2 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;mb 4.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;AZERBAIJAN</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-14   09:58:20.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;41.18 N ; 47.19 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=77376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mw 6.2  TARAPACA, CHILE</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=77365</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=77365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ Աշխարհ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=77365</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;Mw 6.2 Region &#160;&#160;TARAPACA, CHILE Date time &#160;&#160;2012-05-14 10:00:40.0 UTC Location &#160;&#160;17.70 S ; 69.66 W Depth &#160;&#160;104 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;Mw 6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;TARAPACA, CHILE</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-14   10:00:40.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;17.70 S ; 69.66 W</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;104 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=77365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mw 6.2  TARAPACA, CHILE</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=77344</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=77344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ Աշխարհ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;Mw 6.2 Region &#160;&#160;TARAPACA, CHILE Date time &#160;&#160;2012-05-14 10:00:40.0 UTC Location &#160;&#160;17.70 S ; 69.66 W Depth &#160;&#160;104 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;Mw 6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;TARAPACA, CHILE</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-14   10:00:40.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;17.70 S ; 69.66 W</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;104 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=77344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mb 4.1  AZERBAIJAN</title>
		<link>http://spitakseism.info/?p=77026</link>
		<comments>http://spitakseism.info/?p=77026#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ընթացիկ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spitakseism.info/?p=77026</guid>
		<description><![CDATA[Magnitude &#160;&#160;mb 4.1 Region &#160;&#160;AZERBAIJAN Date time &#160;&#160;2012-05-14 06:46:23.0 UTC Location &#160;&#160;38.66 N ; 48.65 E Depth &#160;&#160;20 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td>Magnitude</td>
<td>&nbsp;&nbsp;mb 4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Region</td>
<td>&nbsp;&nbsp;AZERBAIJAN</td>
</tr>
<tr>
<td>Date time</td>
<td>&nbsp;&nbsp;2012-05-14   06:46:23.0 UTC</td>
</tr>
<tr>
<td>Location</td>
<td>&nbsp;&nbsp;38.66 N ; 48.65 E</td>
</tr>
<tr>
<td>Depth</td>
<td>&nbsp;&nbsp;20 km</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spitakseism.info/?feed=rss2&#038;p=77026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

